功能列表 | 个人版商业版 | 企业版 至尊版 |
|||
---|---|---|---|---|---|
购买/下载程序 | 立即购买 | 立即购买 | |||
产品价格 |
1680元 一次购买,永久使用 |
2680元 一次购买,永久使用 |
|||
电脑桌面APP |
680元 一次购买,永久使用 |
免费 一次购买,永久使用 |
|||
数据库 | MSSQL | ||||
用户数限制 | 20个 | 无限制 | |||
功能限制 | 无限制 | ||||
授权域名 | 1 | ||||
使用期限 | 一次购买,永久使用,永久免费升级 | ||||
运行环境 | 本地局域网 / 云服务器(不支持虚拟主机) 推荐腾讯云服务器 | ||||
代码加密 | 完全开源 | ||||
二次开发 | |||||
基 础 功 能 |
客户管理 | ||||
客户公海 | |||||
报价单管理 | |||||
供应商报价单管理 | |||||
订单管理 | |||||
采购管理 | |||||
商品进销存 | |||||
供应商管理 | |||||
跟单管理 | |||||
售后管理 | |||||
工单管理 | |||||
上下班考勤 | |||||
借还款 | |||||
外出申请 | |||||
请假单 | |||||
财务管理 | |||||
员工工资 | |||||
奖罚记录 | |||||
员工管理 | |||||
高 级 应 用 |
内部消息 | ||||
通讯录 | |||||
日志记录 | |||||
工作报告 | |||||
权限设置 | |||||
数据统计 | |||||
数据备份 | |||||
数据导入/导出 | |||||
增 值 服 务 |
远程协助安装 | 首次免费 | |||
定制开发 | --- | 根据功能需求报价 定制程序加收 | |||
产品价格 |
1680元 一次购买,永久使用 |
2680元 一次购买,永久使用 |
|||
购买/下载程序 | 立即购买 | 立即购买 |
正版使用许可获得唯一正版授权激活码官网验证查询 |
PC/手机安卓和苹果手机随时随地移动办公 |
产品操作指导在线安装指导/用户使用手册全程技术指导 |